Oferta >> Filtr paliwa
<< wstecz
Dodaj do koszyka
Koszt przesyłki
AKTUALNY
STAN KOSZYKA
Cena netto:
17.92 PLN
(
Cena brutto:
22.04 PLN
)
Numer ms: 1021-KF-PCS-MS
Nazwa: Filtr paliwa
Dostępność produktu: >100
Dane metryczne:
Jednostka sztuka
Produkt sprzedawany w jednostkach całkowitych
Waga netto: 0.1 Kg
Waga brutto: 0.1 Kg
Objetosc 4 290.0 cm
|
Czas dostawy 24 godziny!
| ||||||||
| Jednostki pomocnicze: | ||||||||
| Jednostka | W jednostkach całkowitych | Reprezentacja przelicznika | Waga netto: | Waga brutto: | Objetosc | Przelicznik wg jednostki | ||
| + |
||||||||
| Dane techniczne: | ||||||||
| Średnica wewnętrzna [mm] | 19 | |||||||
| Średnica zewnętrzna [mm] | 94,5 | |||||||
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 69,5 | |||||||
| Wysokość [mm] | 80 | |||||||
| Zastosowania: | ||||||||
| Marka | Model | Silnik | Pojemność silnika | Kod Silnika | Moc w watach [kW] | Moc w koniach [KM] | Produkowany | |
| Od: | do | |||||||
| + CITROËN |
||||||||
| + FIAT |
||||||||
| + PEUGEOT |
||||||||
| + TOYOTA |
||||||||
| Producent | Numer oryginalny | |||||||
| AC | ACD 8073 E | |||||||
| CITROËN | 1906-49 | |||||||
| FIAT | 96 288 906 80 | |||||||
| PEUGEOT | 1906-48 | |||||||
| PEUGEOT | 1906-49 | |||||||
| TOYOTA | SU001-00468 | |||||||
| Producent | Numer porównawczy | |||||||
| CHAMPION (FEDERAL-MOGUL) | L250/606 | |||||||
| FOTA S.A. | 11-0004 | |||||||
| KNECHT FILTER | KX84D | |||||||
| MANN-FILTER | PU1021x | |||||||
| PURFLUX | C446 | |||||||
| Quinton Hazel Deutschland GmbH | PE-816/2 | |||||||
| Quinton Hazel Deutschland GmbH | WF8177 | |||||||
| ROBERT BOSCH GMBH | 1 457 431 703 | |||||||
| SOFIMA | S 6688 N | |||||||
| UFI FILTERS SPA | 26.688.00 | |||||||
Cena netto: 17.92 PLN Dodaj do koszyka
























