Angebot >> Bremsscheibe
<< zurück
Zum Warenkorb hinzufügen
Versandkosten
AKTUELLER
STAND VON
WARENKORB
Nettopreis:
47.91 EUR
MS Nummer: 24-0124-0163-1-SET/2/-MS
Name: Bremsscheibe
Auf dem Lager: >100
Metrische Daten
Einheit SET
Nur als Satz lieferbar
Nettogewicht 11.0 Kg
Bruttogewicht 0.0 Kg
Volumen 5 852.3 cm
|
Lieferung in 24 Stunden!
| ||||||||
| Sammelverpackung: | ||||||||
| Einheit | im Satz | Umrechnungsfaktor | Nettogewicht | Bruttogewicht | Volumen | Umrechnen von Einheiten | ||
| + |
||||||||
| Technische Daten: | ||||||||
| Bremsscheibenart | belüftet | |||||||
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 | |||||||
| Durchmesser [mm] | 256 | |||||||
| Einbauseite | Vorderachse | |||||||
| Lochanzahl | 6 | |||||||
| Lochkreis-O [mm] | 100 | |||||||
| Verwendung: | ||||||||
| Marke | Typ | Motor | Kapazität | Motorcode | kW [kW] | PS [KM] | Hergestellt | |
| ab | bis | |||||||
| + CHEVROLET |
||||||||
| + DAEWOO |
||||||||
| Hersteller | OE Nummer | |||||||
| CHEVROLET | 96286933 | |||||||
| CHEVROLET | 96312559 | |||||||
| DAEWOO | 96286933 | |||||||
| DAEWOO | 96312559 | |||||||
| Hersteller | Vergleichsnummer | |||||||
| A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV | 16927 | |||||||
| BREMBO | 09.7820.10 | |||||||
| CONTINENTAL TEVES (ATE) | 24.0124-0163.1 | |||||||
| DELPHI | BG3334 | |||||||
| FEBI BILSTEIN | 23541 | |||||||
| MAPCO | 25503 | |||||||
| OPTIMAL | BS-5730 | |||||||
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 478 286 | |||||||
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 479 006 | |||||||
| SWAG | 89 92 3541 | |||||||
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 186743 | |||||||
| ZIMMERMANN | 185.3951.00 | |||||||
Nettopreis: 47.91 EUR Zum Warenkorb hinzufügen

























