Angebot >> Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
<< zurück
Zum Warenkorb hinzufügen
Versandkosten
AKTUELLER
STAND VON
WARENKORB
Nettopreis:
10.69 EUR
MS Nummer: 13-0460-5996-2-SET-MS
Name: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Auf dem Lager: >100
Metrische Daten
Einheit SET
Nur als Satz lieferbar
Nettogewicht 1.3 Kg
Bruttogewicht 0.0 Kg
Volumen 960.0 cm
|
Lieferung in 24 Stunden!
| ||||||||
| Sammelverpackung: | ||||||||
| Einheit | im Satz | Umrechnungsfaktor | Nettogewicht | Bruttogewicht | Volumen | Umrechnen von Einheiten | ||
| + |
||||||||
| Technische Daten: | ||||||||
| Breite [mm] | 127 | |||||||
| Dicke/Stärke [mm] | 16,7 | |||||||
| Einbauseite | Vorderachse | |||||||
| Höhe [mm] | 48 | |||||||
| Verwendung: | ||||||||
| Marke | Typ | Motor | Kapazität | Motorcode | kW [kW] | PS [KM] | Hergestellt | |
| ab | bis | |||||||
| + CHEVROLET |
||||||||
| + DAEWOO |
||||||||
| Hersteller | OE Nummer | |||||||
| CHEVROLET | 96316582 | |||||||
| DAEWOO | 96316582 | |||||||
| Hersteller | Vergleichsnummer | |||||||
| A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV | 37139 | |||||||
| BENDIX | 572402B | |||||||
| CONTINENTAL TEVES (ATE) | 13.0460-5996.2 | |||||||
| DELPHI | LP1390 | |||||||
| FEBI BILSTEIN | 16341 | |||||||
| FERODO (FEDERAL-MOGUL) | FDB1337 | |||||||
| FOTA S.A. | 35-0099 | |||||||
| HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 7117 | |||||||
| JURID | 572402J | |||||||
| LUMAG Sp.Zo.o. | 23241 00 702 00 | |||||||
| MAPCO | 6486 | |||||||
| MINTEX | MDB1941 | |||||||
| OPTIMAL | 10313 | |||||||
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 986 424 512 | |||||||
| SWAG | 89 91 6341 | |||||||
| TEXTAR | 2324102 | |||||||
| TRW | GDB3195 | |||||||
| TRW KFZ AUSRÜSTUNGS GMBH | 6131959 | |||||||
| VALEO SERVICE DEUTSCHLAND GMBH | 598316 | |||||||
Nettopreis: 10.69 EUR Zum Warenkorb hinzufügen
























