Angebot >> Trag-/Führungsgelenk
<< zurück
Zum Warenkorb hinzufügen
Versandkosten
AKTUELLER
STAND VON
WARENKORB
Nettopreis:
7.88 EUR
MS Nummer: 10030-PCS-MS
Name: Trag-/Führungsgelenk
Auf dem Lager: >100
Metrische Daten
Einheit STCK.
Nur als Satz lieferbar
Nettogewicht 0.5 Kg
Bruttogewicht 0.5 Kg
Volumen 960.0 cm
|
Lieferung in 24 Stunden!
| ||||||||
| Sammelverpackung: | ||||||||
| Einheit | im Satz | Umrechnungsfaktor | Nettogewicht | Bruttogewicht | Volumen | Umrechnen von Einheiten | ||
| + |
||||||||
| Technische Daten: | ||||||||
| Einbauseite | Vorderachse | |||||||
| Einbauseite | unten | |||||||
| Einbauseite | rechts | |||||||
| Produktionsnummer | 10030-PCS-MS | |||||||
| Verwendung: | ||||||||
| Marke | Typ | Motor | Kapazität | Motorcode | kW [kW] | PS [KM] | Hergestellt | |
| ab | bis | |||||||
| + AUDI |
||||||||
| Hersteller | OE Nummer | |||||||
| AUDI | 893 407 366 A | |||||||
| Hersteller | Vergleichsnummer | |||||||
| 10030 | ||||||||
| DELPHI | TC708 | |||||||
| FEBI BILSTEIN | 3612 | |||||||
| FOTA S.A. | 88-0093 | |||||||
| NORDJYSK KOBLING | 5044722 | |||||||
| OPTIMAL | G3-817 | |||||||
| SIDEM | 37581 | |||||||
| SWAG | 32 78 0009 | |||||||
| TRW | JBJ658 | |||||||
Nettopreis: 7.88 EUR Zum Warenkorb hinzufügen





























