Предложение >>
<< вернуться
Добавить в корзину
Стоимость пересылки
КОРЗИНА:
АКТУАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
Номер MS:
Название:
Метрические данные
Вес нетто 0.0
Вес брутто 0.0
Объем 0.0
| Подразделения обеспечения: | ||||||||
| Единица | В общих единицах | Преобразование представительства | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Конвертировать единицы | ||
| + |
||||||||
| Технические данные: | ||||||||
| Вид эксплуатации | механический | |||||||
| Применение: | ||||||||
| Марка | Модель | Двигатель | Объем двигателя | Код двигателя | Мощность в ваттах [kW] | Мощность в лошадинных силах [KM] | Производимый | |
| Од | до | |||||||
| + LADA |
||||||||
| Производитель | номер оригинальной части | |||||||
| FIAT | 410 28 19 | |||||||
| FIAT | 416 39 54 | |||||||
| FIAT | 438 43 73 | |||||||
| LADA | 21011-106010 | |||||||
| Производитель | Сравнительный номер | |||||||
| PIERBURG | 7.21771.50.0 | |||||||
| QUINTON HAZELL | QFP113 | |||||||

























