Предложение >> Масляный фильтр
<< вернуться
Добавить в корзину
Стоимость пересылки
КОРЗИНА:
АКТУАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
Цена нетто:
6.79
Акция: 63 %
цена со скидкой: 2.51 USD
Номер MS: 962-OF-PCS-MS
Название: Масляный фильтр
Кол-во доступного товара: >100
Метрические данные
Единицы измерения ШТ.
Продукт продается в комплектных единицах
Вес нетто 0.6 Kg
Вес брутто 0.7 Kg
Объем 2 150.0 cm
|
Доставка в течении 48 часов!
| ||||||||
| Подразделения обеспечения: | ||||||||
| Единица | В общих единицах | Преобразование представительства | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Конвертировать единицы | ||
| + |
||||||||
| Технические данные: | ||||||||
| Размер резьбы | 1-12UNF | |||||||
| Внешний диаметр [мм] | 93 | |||||||
| Внутренний диаметр 1(мм) | 62 | |||||||
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 71 | |||||||
| Высота [мм] | 210 | |||||||
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 2,5 | |||||||
| Применение: | ||||||||
| Марка | Модель | Двигатель | Объем двигателя | Код двигателя | Мощность в ваттах [kW] | Мощность в лошадинных силах [KM] | Производимый | |
| Од | до | |||||||
| + ASTON MARTIN |
||||||||
| + IVECO |
||||||||
| Производитель | номер оригинальной части | |||||||
| AUWÄRTER | 711.922.604 | |||||||
| BOMAG | 057 106 34 | |||||||
| BOMAG | 057 106 40 | |||||||
| CASE IH | R-1350575 | |||||||
| CATERPILLAR | 5 W - 6017 | |||||||
| COLES | 8985117 | |||||||
| COLES | 8985124 | |||||||
| DEMAG | 055 008 74 | |||||||
| DEMAG | 117 811 86 | |||||||
| DEMAG | 246 500 40 | |||||||
| DEMAG | 901 000 00 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 0150-15-75.20 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 160 025 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 162 757 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 162 921 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 173 430 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 174 421 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 174 576 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 174 577 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 181 749 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 182 552 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 1 901 919 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | 8701-15-54.47 | |||||||
| DEUTZ-FAHR | A 1,5 H 4123 | |||||||
| DEUTZAG | 0150-15-75.20 | |||||||
| DEUTZAG | 1 160 025 | |||||||
| DEUTZAG | 1 162 757 | |||||||
| DEUTZAG | 1 162 921 | |||||||
| DEUTZAG | 1 173 430 | |||||||
| DEUTZAG | 1 174 421 | |||||||
| DEUTZAG | 1 174 576 | |||||||
| DEUTZAG | 1 174 577 | |||||||
| DEUTZAG | 1 181 749 | |||||||
| DEUTZAG | 1 182 552 | |||||||
| DEUTZAG | 1 901 919 | |||||||
| DEUTZAG | 8701-15-54.47 | |||||||
| DEUTZAG | A 1,5 H 4123 | |||||||
| DYNAPAC | 747476 | |||||||
| EVOBUS | 7.119.226.04 | |||||||
| EVOBUS | 8.314.000.048 | |||||||
| EVOBUS | 8.319.000.048 | |||||||
| F.WEYHAUSEN AG & CO. KG | 363 020 | |||||||
| F.WEYHAUSEN AG & CO. KG | 387 493 | |||||||
| F.WEYHAUSEN AG & CO. KG | 442 004 | |||||||
| FAHR | 1-1116-020-309.00 | |||||||
| FAUN | 4134-217 | |||||||
| FAUN | 4134-784 | |||||||
| FAUN | 4795-837 | |||||||
| FIAT | 61671160 | |||||||
| FIAT | 61671600 | |||||||
| FIAT | 61673585 | |||||||
| FIAT | 671160 | |||||||
| FIAT | 673588 | |||||||
| FORD | 5 000 859 | |||||||
| FORD | 5 010 664 | |||||||
| FORD | 6 106 841 | |||||||
| FUCHS | 000 73 033 | |||||||
| FUCHS | 1160025 | |||||||
| FUCHS | 73033 | |||||||
| GENERAL MOTORS | 7984864 | |||||||
| GROVE | 9-414-100529 | |||||||
| GUELDNER | 000 983 0610 | |||||||
| HAMM | 234 451 | |||||||
| HAMM | 234 486 | |||||||
| HAMM | 234 486.5018 | |||||||
| HANOMAG HENSCHEL | 5 205 401 300 | |||||||
| HANOMAG HENSCHEL | 711 922 604 | |||||||
| HANOMAG HENSCHEL | 88 000 922 604 | |||||||
| HANOMAG HENSCHEL | 922 604 | |||||||
| IRMER U. ELZE | 650041 | |||||||
| IVECO | 1 160 025 | |||||||
| IVECO | 1 173 430 | |||||||
| IVECO | 1 901 919 | |||||||
| IVECO | 61 671 160 | |||||||
| KAELBLE BAUMASCHIENEN GMBH | 400 01 350 | |||||||
| KRAMER | 1160025 | |||||||
| LIEBHERR | 5 502 029 | |||||||
| LIEBHERR | 5 507 547 | |||||||
| LINDE | 0 116 0025 | |||||||
| LINDE | 000 983 0610 | |||||||
| LINDE | 016 000 000 1 001 | |||||||
| LOSENHAUSEN | 04999/50339 | |||||||
| MAN | 51.05501.0002 | |||||||
| MAN | 51.05501.0003 | |||||||
| MASSEY FERGUSON | 1 621 183 | |||||||
| MASSEY FERGUSON | 2 871 722 M 1 | |||||||
| MASSEY FERGUSON | 2 871 722 M 2 | |||||||
| MASSEY FERGUSON | 2 998 553 | |||||||
| MASSEY FERGUSON | 2 998 553 M 1 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | 001 184 96 01 | |||||||
| MITSUBISHI | 34740-00200 | |||||||
| MOTEURS BAUDOUIN.S.A | 04.034 OW | |||||||
| MOTEURS BAUDOUIN.S.A | 15.040.34 OW | |||||||
| MOTEURS BAUDOUIN.S.A | 15.040.39 OW | |||||||
| MWM | 6.0541.18.8.0008 | |||||||
| N.H.GEOTECH (FIAT-HITACH) | 673588 | |||||||
| POCLAIN | 1505-21 | |||||||
| POCLAIN | 2505-21 | |||||||
| POCLAIN | G 02505-22 | |||||||
| POCLAIN | K 01505-21 | |||||||
| POCLAIN | K 08505-88 | |||||||
| POCLAIN | R 13505-75 | |||||||
| RENAULT TRUCKS | 00 24 164 103 | |||||||
| RICHIER | 552 352 604 | |||||||
| SAURER | 4 631 281 100 | |||||||
| SCHAEFF | 5.501.326.450 | |||||||
| SCHAEFF | 55 013 16 450 | |||||||
| SCHLÜTER | S-AK 700 | |||||||
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 610.00.07.0005 | |||||||
| SULLAIR | 4 057 120 | |||||||
| SULLAIR | 4355 | |||||||
| SULLAIR | 68 521 500 | |||||||
| SULLAIR | 681 | |||||||
| TEREX CORPORATION | 55 013 16 450 | |||||||
| TIMBARJACK | 413977 | |||||||
| UNIC-SIMCA | 61 671 160 | |||||||
| VÖGELE AG | 4 912 911 346 | |||||||
| VM MOTORI S.P.A | 4 115 057 | |||||||
| VOLVO | 11993545-0 | |||||||
| VOLVO | 3831236 | |||||||
| ZETTELMEYER | 00 40 50740 | |||||||
| ZETTELMEYER | 00 40 57120 | |||||||
| ZETTELMEYER | 00 405 07408 | |||||||
| ZETTELMEYER | 00 MU 5074 | |||||||
| ZETTELMEYER | 00 MU 5345 | |||||||
| Производитель | Сравнительный номер | |||||||
| FOTA S.A. | 10-0139 | |||||||
| KNECHT FILTER | OC 60 | |||||||
| MANN-FILTER | W962 | |||||||
| Quinton Hazel Deutschland GmbH | OP 592 | |||||||
| ROBERT BOSCH GMBH | 0 451 105 067 | |||||||
| SOFIMA | S 8600 R | |||||||
| UFI FILTERS SPA | 23.106.01 | |||||||
Цена нетто:
6.79
Акция: 63 %
цена со скидкой: 2.51 USD
Добавить в корзину



























